- 13
- Jan
Sklenená fľaša s jazýčkovým difuzérom, zoznam skladových zásob: Sklenená fľaša, sklenená nádoba, fľaša na parfumy, použitie pre jazýčkový difuzér, aróma difuzér, vonný difuzér, difuzér vôní, difuzér na oleje, vonné oleje – k dispozícii v Číne, Dridge Warehouse YuBing, Ltd.
Sklad na sklade – Poháre a diely difuzéra z rákosia sa dlhodobo uchovávajú v sklade
QingDao YuanBridge Houseware co ltd Klasická veľkosť, dlhodobo skladovaný tvar skla na sklade – Reed Difuzér 2022 |
||
Sklo Jar |
Veľkosť skla: | Kapacita skla: |
D: 5 cm V: 7.8 cm | 80ml | |
D: 5.1 cm V: 9.5 cm | 80ml | |
D: 6 cm V: 9.8 cm | 150ml | |
D: 6.7 cm V: 8.9 cm | 150ml | |
D: 8 cm V: 9.3 cm | 250 ml | |
D: 5 cm V: 6.5 cm | 50 ml | |
D: 5 cm V: 6.5 cm | 50 ml | |
D: 6.6 cm V: 7.2 cm | 100 ml | |
D: 7 cm V: 7.3 cm | 100 ml | |
D: 8.5 cm V: 8.2 cm | 200 ml | |
D: 10.5 cm V: 10.3 cm | 500 ml | |
D: 4.7 cm V: 6.3 cm | 50ml | |
D: 4.7 cm V: 6.3 cm | 50ml | |
D: 5.8 cm V: 7.8 cm | 100ml | |
D: 6.2 cm V: 8.7 cm | 150ml | |
D: 6.7 cm V: 9.6 cm | 200ml | |
D: 5 cm V: 7 cm | 50ml | |
D: 5.8 cm V: 8.5 cm | 100ml | |
D: 6.8 cm V: 10 cm | 150ml | |
D: 8 cm V: 11.3 cm | 250ml | |
D: 9 cm Š: 3.1 cm V: 9.5 cm |
120ml | |
D: 8 cm Š: 3.7 cm V: 9.8 cm |
120ml | |
D: 9 cm Š: 2.7 cm V: 9.5 cm |
100ml | |
D: 7 cm V: 8.2 cm | 100ml | |
D: 8.3 cm V: 9.5 cm | 200ml | |
D: 5.2 cm V: 10.6 cm | 50ml | |
D: 7 cm V: 14.8 cm | 150ml | |
D: 5.4 cm V: 6.5 cm | 50ml | |
D: 6.4 cm V: 7.7 cm | 100ml | |
D: 7.2 cm V: 8.8 cm | 120ml | |
D: 6.7 cm V: 11.8 cm | 200ml | |
D: 5.8 cm V: 12 cm | 120ml | |
D: 3.7 cm V: 7.7 cm | 40ml | |
D: 4.5 cm V: 9.5 cm | 90ml | |
D: 5 cm V: 10 cm | 120ml | |
D: 5 cm V: 12.5 cm | 150ml | |
D: 5.5 cm V: 12 cm | 200ml | |
D: 5.7 cm V: 12.9 cm | 200ml | |
D: 5.8 cm V: 13.6 cm | 250ml | |
D: 6 cm Š: 4 cm V: 7.1 cm |
50ml | |
D: 7.2 cm Š: 5.3 cm V: 8.1 cm |
100ml | |
D: 13.9 cm Š: 4.9 cm V: 14 cm |
330ml | |
D: 5.9 cm V: 9.6 cm | 100ml | |
D: 7.5 cm V: 12.7 cm | 210ml | |
D: 9 cm V: 18.6 cm | 530ml | |
Typ veka |
||
Darčeková krabička |
||
Jazýčkový typ |
||