- 13
- Jan
ريڊ ڊفيوزر شيشي جي بوتل , اسٽاڪ جي فهرست
اسٽاڪ گودام- ريڊ ڊفيوزر جار ۽ حصا گودام ۾ ڊگھي عرصي تائين رکو
QingDao YuanBridge Houseware co لميٽيڊ ڪلاسڪ سائيز، گودام ۾ ڊگھي مدي واري شيشي جي شڪل -ريڊ ڊفيوزر 2022 |
||
شيشي جا جار |
شيشي جي ماپ: | شيشي جي گنجائش: |
ڊي: 5 سينٽي ايڇ: 7.8 سينٽ | 80ml | |
ڊي: 5.1 سينٽي ايڇ: 9.5 سينٽ | 80ml | |
ڊي: 6 سينٽي ايڇ: 9.8 سينٽ | 150ml | |
ڊي: 6.7 سينٽي ايڇ: 8.9 سينٽ | 150ml | |
ڊي: 8 سينٽي ايڇ: 9.3 سينٽ | 250 ايل | |
ڊي: 5 سينٽي ايڇ: 6.5 سينٽ | 50 ايل | |
ڊي: 5 سينٽي ايڇ: 6.5 سينٽ | 50 ايل | |
ڊي: 6.6 سينٽي ايڇ: 7.2 سينٽ | 100 ايل | |
ڊي: 7 سينٽي ايڇ: 7.3 سينٽ | 100 ايل | |
ڊي: 8.5 سينٽي ايڇ: 8.2 سينٽ | 200 ايل | |
ڊي: 10.5 سينٽي ايڇ: 10.3 سينٽ | 500 ايل | |
ڊي: 4.7 سينٽي ايڇ: 6.3 سينٽ | 50ml | |
ڊي: 4.7 سينٽي ايڇ: 6.3 سينٽ | 50ml | |
ڊي: 5.8 سينٽي ايڇ: 7.8 سينٽ | 100ml | |
ڊي: 6.2 سينٽي ايڇ: 8.7 سينٽ | 150ml | |
ڊي: 6.7 سينٽي ايڇ: 9.6 سينٽ | 200ml | |
ڊي: 5 سينٽي ايڇ: 7 سينٽ | 50ml | |
ڊي: 5.8 سينٽي ايڇ: 8.5 سينٽ | 100ml | |
ڊي: 6.8 سينٽي ايڇ: 10 سينٽ | 150ml | |
ڊي: 8 سينٽي ايڇ: 11.3 سينٽ | 250ml | |
ايل: 9 سينٽ وي: 3.1 سينٽ ايڇ: 9.5 سينٽ |
120ml | |
ايل: 8 سينٽ وي: 3.7 سينٽ ايڇ: 9.8 سينٽ |
120ml | |
ايل: 9 سينٽ وي: 2.7 سينٽ ايڇ: 9.5 سينٽ |
100ml | |
ڊي: 7 سينٽي ايڇ: 8.2 سينٽ | 100ml | |
ڊي: 8.3 سينٽي ايڇ: 9.5 سينٽ | 200ml | |
ڊي: 5.2 سينٽي ايڇ: 10.6 سينٽ | 50ml | |
ڊي: 7 سينٽي ايڇ: 14.8 سينٽ | 150ml | |
ڊي: 5.4 سينٽي ايڇ: 6.5 سينٽ | 50ml | |
ڊي: 6.4 سينٽي ايڇ: 7.7 سينٽ | 100ml | |
ڊي: 7.2 سينٽي ايڇ: 8.8 سينٽ | 120ml | |
ڊي: 6.7 سينٽي ايڇ: 11.8 سينٽ | 200ml | |
ڊي: 5.8 سينٽي ايڇ: 12 سينٽ | 120ml | |
ڊي: 3.7 سينٽي ايڇ: 7.7 سينٽ | 40ml | |
ڊي: 4.5 سينٽي ايڇ: 9.5 سينٽ | 90ml | |
ڊي: 5 سينٽي ايڇ: 10 سينٽ | 120ml | |
ڊي: 5 سينٽي ايڇ: 12.5 سينٽ | 150ml | |
ڊي: 5.5 سينٽي ايڇ: 12 سينٽ | 200ml | |
ڊي: 5.7 سينٽي ايڇ: 12.9 سينٽ | 200ml | |
ڊي: 5.8 سينٽي ايڇ: 13.6 سينٽ | 250ml | |
ايل: 6 سينٽ وي: 4 سينٽ ايڇ: 7.1 سينٽ |
50ml | |
ايل: 7.2 سينٽ وي: 5.3 سينٽ ايڇ: 8.1 سينٽ |
100ml | |
ايل: 13.9 سينٽ وي: 4.9 سينٽ ايڇ: 14 سينٽ |
330ml | |
ڊي: 5.9 سينٽي ايڇ: 9.6 سينٽ | 100ml | |
ڊي: 7.5 سينٽي ايڇ: 12.7 سينٽ | 210ml | |
ڊي: 9 سينٽي ايڇ: 18.6 سينٽ | 530ml | |
ڍڪڻ جو قسم |
||
تحفه دٻي |
||
ريڊ جو قسم |
||